latest earthquake monitor
Latest Earthquake Monitor gives you the latest earthquakes globally. It shows you the location, magnitude, as well as the timestamp of the recorded earthquakes or seismic events within the 24 hour period. The earthquake data is supplied from the latest USGS reporting.
Location | Magnitude | Timestamp |
---|---|---|
32 km NNE of Pālampur, India | 4.2 | 3:44 PM |
61 km SE of Bitung, Indonesia | 4.7 | 9:27 PM |
121 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 2:44 PM |
6 km ESE of Iray, Peru | 4.9 | 3:59 PM |
46 km W of Palaióchora, Greece | 4.2 | 5:39 AM |
76 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 8:56 PM |
192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 10:41 PM |
south of Timor | 4.8 | 7:14 PM |
Banda Sea | 4.4 | 4:51 AM |
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 1:28 PM |
Location | Magnitude | Timestamp |
---|---|---|
71 km ENE of Ugashik, Alaska | 1.8 | 12:36 AM |
76 km WNW of Petrolia, CA | 2.76 | 10:06 AM |
13 km ESE of Lindsay, Texas | 2.2 | 4:27 AM |
22 km N of Four Mile Road, Alaska | 0.4 | 11:40 PM |
20 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 1.2 | 8:55 AM |
16 km SSW of Searles Valley, CA | 0.73 | 4:10 PM |
3 km W of Healy, Alaska | 1.3 | 7:12 PM |
7 km WNW of Cobb, CA | 0.27 | 5:37 PM |
32 km NNE of Pālampur, India | 4.2 | 3:44 PM |
4 km S of Highland, CA | 1.35 | 1:28 PM |
79 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 1.6 | 4:25 AM |
5 km WSW of Anza, CA | 0.45 | 8:13 PM |
14 km W of Petrolia, CA | 2.13 | 4:17 AM |
24 km N of Valdez, Alaska | 2.5 | 3:50 AM |
61 km SE of Bitung, Indonesia | 4.7 | 9:27 PM |
15 km NNW of Stanton, Texas | 1.6 | 3:52 PM |
121 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 2:44 PM |
49 km N of Valdez, Alaska | 1.3 | 6:56 PM |
92 km SSE of Kokhanok, Alaska | 1.4 | 2:25 PM |
57 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 4:58 AM |
48 km NNW of Valdez, Alaska | 1.3 | 12:28 AM |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8:32 AM |
62 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.1 | 11:51 AM |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 0.92 | 9:23 PM |
18 km N of Borrego Springs, CA | 0.69 | 6:53 AM |
12 km SE of Anza, CA | 0.47 | 10:07 PM |
26 km NNE of Beluga, Alaska | 1.9 | 11:35 PM |
2 km NNW of The Geysers, CA | 1.15 | 1:37 AM |
5 km NW of Brawley, CA | 1.24 | 3:00 AM |
28 km NE of Skwentna, Alaska | 0.8 | 1:45 AM |
51 km N of Petersville, Alaska | 1.4 | 9:49 PM |
2 km SSW of Anza, CA | 0.37 | 10:31 AM |
37 km NW of Valdez, Alaska | 1.6 | 8:08 PM |
6 km ESE of Iray, Peru | 4.9 | 3:59 PM |
126 km E of McCarthy, Alaska | 3 | 8:23 AM |
46 km W of Palaióchora, Greece | 4.2 | 5:39 AM |
76 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 8:56 PM |
192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 10:41 PM |
37 km SSE of Goldfield, Nevada | 0.8 | 3:24 PM |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.02 | 7:19 PM |
south of Timor | 4.8 | 7:14 PM |
7 km WNW of Cobb, CA | 0.35 | 2:59 PM |
20 km ESE of Skwentna, Alaska | 1.8 | 2:18 AM |
5 km S of Lytle Creek, CA | 1.84 | 4:29 PM |
45 km W of Petrolia, CA | 2.33 | 3:20 AM |
Banda Sea | 4.4 | 4:51 AM |
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.36 | 7:26 PM |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 1.04 | 5:33 PM |
13 km E of Coso Junction, CA | 0.87 | 9:57 PM |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 0.9 | 10:06 PM |
3 km NNW of The Geysers, CA | 0.46 | 1:10 PM |
10 km NE of Ocotillo Wells, CA | 0.87 | 4:18 PM |
59 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 5:13 AM |
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 0.69 | 5:03 PM |
23 km NW of Susitna, Alaska | 0.9 | 6:50 PM |
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 1:28 PM |
59 km SE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 8:35 AM |
36 km NW of Stanton, Texas | 0.9 | 4:35 PM |
19 km ESE of Anza, CA | 0.37 | 1:01 AM |
7 km W of Holtville, CA | 1.28 | 6:57 PM |
12 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 3:50 PM |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 0.9 | 7:55 AM |
18 km ESE of Anza, CA | 0.41 | 10:25 PM |
38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1 | 8:57 AM |
11 km S of Hemet, CA | 1.02 | 6:38 PM |
36 km W of Hayfork, CA | 1.95 | 7:01 PM |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.01 | 9:28 PM |
14 km SE of Anza, CA | 0.63 | 12:50 PM |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 0.5 | 9:39 AM |
17 km E of Pleasant Valley, Alaska | 0.9 | 5:10 AM |
191 km NNW of Manado, Indonesia | 4.5 | 5:49 PM |
37 km WSW of Ackerly, Texas | 0.6 | 9:55 PM |
4 km SE of Lake Henshaw, CA | 0.57 | 5:35 PM |
23 km N of Midland, Texas | 1.8 | 8:00 AM |
66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.2 | 3:35 AM |
12 km SW of Lebam, Washington | 1.85 | 8:47 AM |
33 km WSW of Tyonek, Alaska | 1.3 | 3:29 AM |
88 km NNE of Hihifo, Tonga | 5.5 | 11:58 AM |
51 km ESE of Beatty, Nevada | 0.3 | 11:41 PM |
18 km ESE of Julian, CA | 0.59 | 11:23 PM |
2 km NE of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 10:12 AM |
7 km ENE of Kenilworth, Utah | 0.14 | 6:48 PM |
3 km S of Highland, CA | 0.73 | 11:56 AM |
3 km SSW of Highland, CA | 1.05 | 10:53 PM |
Off the coast of Aisen, Chile | 5.6 | 5:48 PM |
63 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.2 | 2:33 AM |
4 km WSW of Anza, CA | 0.26 | 6:38 AM |
11 km NNE of Larkfield-Wikiup, CA | 1.45 | 12:38 PM |
23 km ESE of Julian, CA | 0.84 | 5:44 PM |
5 km WSW of Kremlin, Oklahoma | 2.04 | 9:17 AM |
5 km N of Moreno Valley, CA | 1.22 | 5:06 PM |
3 km E of Pepeekeo, Hawaii | 2.71 | 1:07 AM |
176 km WSW of Adak, Alaska | 4 | 9:59 AM |
8 km S of Houston, Alaska | 1.6 | 11:31 PM |
40 km NW of Ninilchik, Alaska | 1 | 12:30 PM |
11 km ESE of Nueva Concepción, Guatemala | 4.3 | 5:55 AM |
7 km E of Calimesa, CA | 0.75 | 1:39 AM |
24 km SSW of Susitna, Alaska | 1.8 | 3:03 PM |
4 km S of Idyllwild, CA | 0.67 | 3:00 PM |
18 km ESE of Skwentna, Alaska | 1 | 9:14 AM |
Tags: a large earthquake, a recent earthquake, bay area earthquake monitor, bay area latest earthquake, best earthquake monitoring website, ca earthquake monitor, ca latest earthquake, california latest earthquake news, california latest earthquakes, earthquake latest, earthquake latest map, earthquake monitor, earthquake monitor app, earthquake monitor for sale, earthquake monitor live, earthquake monitor map, earthquake monitor near me, earthquake monitor real time, earthquake real time monitor, earthquake today map live, global earthquake monitor, global earthquake monitoring system, japan earthquake monitoring, japan earthquake monitoring system, japan latest earthquake news, kcra news earthquake today, latest ca earthquake info, latest earthquake data, latest earthquake map, real time 3d earthquake monitor, usgs latest earthquake hazards program, world earthquake live monitor, world earthquakes seismic monitor, world latest earthquake hazard program
latest posts
Game Codes and Cheats
How To's
- How to batch rename files with Windows PowerShell command script
- How to redirect or force websites from HTTP to HTTPS via .htaccess
- How to bulk delete WordPress posts in a category via SQL
- How to change the WordPress Administrator User ID
- How to Clean a Dirty PC DIY
- How To Speed-Up Libre Office Startup and Disable the Splash Screen
Coding Sheets
- How to batch rename files with Windows PowerShell command script
- How to bulk delete WordPress posts in a category via SQL
- How to change the WordPress Administrator User ID
- Prime Numbers Table Mathematics Cheat Sheet
- Binary Conversion Table to Dec, Hex, Oct Cheat Sheet
- CLSID List and Windows Special Folders Cheat Sheet
Cheat Sheets
- Quick Fix: Fixing Red Alert 2 alt+tab issue in Windows 10
- Google Hangouts Chat Easter Eggs Cheat Sheet 2018
- Blender 3D Commands – Keyboard Shortcuts Cheat Sheet
- Hebrew Alphabet and Characters Cheat Sheet
- Japanese Hiragana Alphabet and Characters Cheat Sheet
- Ultimate HTML Entities and Character Reference Cheat Sheet