latest earthquake monitor
Latest Earthquake Monitor gives you the latest earthquakes globally. It shows you the location, magnitude, as well as the timestamp of the recorded earthquakes or seismic events within the 24 hour period. The earthquake data is supplied from the latest USGS reporting.
Location | Magnitude | Timestamp |
---|---|---|
76 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 8:56 PM |
192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 10:41 PM |
south of Timor | 4.8 | 7:14 PM |
Banda Sea | 4.4 | 4:51 AM |
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 1:28 PM |
59 km SE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 8:35 AM |
191 km NNW of Manado, Indonesia | 4.5 | 5:49 PM |
88 km NNE of Hihifo, Tonga | 5.5 | 11:58 AM |
Off the coast of Aisen, Chile | 5.6 | 5:48 PM |
11 km ESE of Nueva Concepción, Guatemala | 4.3 | 5:55 AM |
Location | Magnitude | Timestamp |
---|---|---|
76 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 8:56 PM |
192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 10:41 PM |
37 km SSE of Goldfield, Nevada | 0.8 | 3:24 PM |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.02 | 7:19 PM |
south of Timor | 4.8 | 7:14 PM |
7 km WNW of Cobb, CA | 0.35 | 2:59 PM |
20 km ESE of Skwentna, Alaska | 1.8 | 2:18 AM |
5 km S of Lytle Creek, CA | 1.84 | 4:29 PM |
45 km W of Petrolia, CA | 2.33 | 3:20 AM |
Banda Sea | 4.4 | 4:51 AM |
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.24 | 7:28 PM |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 1.04 | 5:33 PM |
13 km E of Coso Junction, CA | 0.87 | 9:57 PM |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 0.9 | 10:06 PM |
3 km NNW of The Geysers, CA | 0.46 | 1:10 PM |
10 km NE of Ocotillo Wells, CA | 0.87 | 4:18 PM |
59 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 5:13 AM |
23 km NW of Susitna, Alaska | 0.9 | 6:50 PM |
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 1:28 PM |
59 km SE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 8:35 AM |
36 km NW of Stanton, Texas | 0.9 | 4:35 PM |
19 km ESE of Anza, CA | 0.37 | 1:01 AM |
7 km W of Holtville, CA | 1.28 | 6:57 PM |
12 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 3:50 PM |
18 km ESE of Anza, CA | 0.41 | 10:25 PM |
38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1 | 8:57 AM |
11 km S of Hemet, CA | 1.02 | 6:38 PM |
36 km W of Hayfork, CA | 1.95 | 7:01 PM |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.01 | 9:28 PM |
14 km SE of Anza, CA | 0.63 | 12:50 PM |
17 km E of Pleasant Valley, Alaska | 0.9 | 5:10 AM |
191 km NNW of Manado, Indonesia | 4.5 | 5:49 PM |
4 km SE of Lake Henshaw, CA | 0.57 | 5:35 PM |
23 km N of Midland, Texas | 1.8 | 8:00 AM |
66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.2 | 3:35 AM |
12 km N of Grays River, Washington | 2.3192307949066 | 8:54 AM |
33 km WSW of Tyonek, Alaska | 1.3 | 3:29 AM |
88 km NNE of Hihifo, Tonga | 5.5 | 11:58 AM |
7 km WSW of South Van Horn, Alaska | 0.7 | 4:33 PM |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 0.2 | 11:30 PM |
18 km ESE of Julian, CA | 0.59 | 11:23 PM |
2 km NE of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 10:12 AM |
3 km S of Highland, CA | 0.73 | 11:56 AM |
3 km SSW of Highland, CA | 1.05 | 10:53 PM |
Off the coast of Aisen, Chile | 5.6 | 5:48 PM |
63 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.2 | 2:33 AM |
4 km WSW of Anza, CA | 0.26 | 6:38 AM |
11 km NNE of Larkfield-Wikiup, CA | 1.45 | 12:38 PM |
23 km ESE of Julian, CA | 0.84 | 5:44 PM |
5 km WSW of Kremlin, Oklahoma | 2.22 | 9:27 AM |
5 km N of Moreno Valley, CA | 1.22 | 5:06 PM |
3 km E of Pepeekeo, Hawaii | 2.71 | 1:07 AM |
8 km S of Houston, Alaska | 1.6 | 11:31 PM |
40 km NW of Ninilchik, Alaska | 1 | 12:30 PM |
11 km ESE of Nueva Concepción, Guatemala | 4.3 | 5:55 AM |
7 km E of Calimesa, CA | 0.75 | 1:39 AM |
24 km SSW of Susitna, Alaska | 1.8 | 3:03 PM |
4 km S of Idyllwild, CA | 0.67 | 3:00 PM |
18 km ESE of Skwentna, Alaska | 1 | 9:14 AM |
3 km S of Highland, CA | 0.81 | 6:09 PM |
5 km NNW of Big Bear City, CA | 0.41 | 5:50 AM |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 0.99 | 3:09 PM |
27 km E of Beluga, Alaska | 1 | 12:02 AM |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.21 | 6:08 PM |
7 km NNW of The Geysers, CA | 0.77 | 12:18 AM |
7 km NNW of The Geysers, CA | 1.07 | 11:05 AM |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 5:18 PM |
36 km S of Silver Peak, Nevada | 1.9 | 11:38 PM |
24 km NW of Fishhook, Alaska | 1.1 | 8:47 AM |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.49 | 8:59 PM |
7 km N of Houston, Alaska | 1.1 | 11:37 AM |
11 km NNE of Houston, Alaska | 2.1 | 5:57 AM |
42 km NNW of Skwentna, Alaska | 1.9 | 10:30 PM |
175 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 11:16 PM |
13 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.17 | 11:07 AM |
11 km NNW of Pinnacles, CA | 1.28 | 3:01 PM |
2 km NNW of The Geysers, CA | 1.07 | 12:31 PM |
28 km SE of Mina, Nevada | 1.6 | 11:23 AM |
48 km SSE of Nelchina, Alaska | 1.7 | 2:28 AM |
4 km S of Point MacKenzie, Alaska | 1.2 | 6:55 PM |
19 km ESE of Anza, CA | 0.58 | 3:28 AM |
25 km NW of Furnace Creek, California | 1.4 | 7:09 PM |
55 km WSW of Skwentna, Alaska | 3.1 | 9:59 PM |
19 km ESE of Anza, CA | 0.56 | 10:48 AM |
93 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5 | 10:38 PM |
31 km E of Minto, Alaska | 0.9 | 2:00 PM |
3 km SW of Anderson Springs, CA | 1.03 | 9:57 PM |
3 km SW of Anderson Springs, CA | 0.89 | 11:55 AM |
4 km SSW of Idyllwild, CA | 0.7 | 5:58 AM |
6 km N of Big Lake, Alaska | 1.3 | 6:02 PM |
20 km WNW of Anchor Point, Alaska | 1.5 | 2:16 AM |
17 km NNW of Pinnacles, CA | 1.73 | 3:57 AM |
3 km SE of The Geysers, CA | 0.8 | 12:30 AM |
17 km NW of Pinnacles, CA | 1.56 | 10:06 PM |
4 km SW of Idyllwild, CA | 0.69 | 5:12 AM |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 1.05 | 9:38 AM |
50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 1.4 | 9:50 PM |
4 km NW of Boron, CA | 1.5 | 5:38 PM |
5 km WSW of Anza, CA | 0.64 | 10:39 PM |
59 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.32 | 11:42 PM |
Tags: a large earthquake, a recent earthquake, bay area earthquake monitor, bay area latest earthquake, best earthquake monitoring website, ca earthquake monitor, ca latest earthquake, california latest earthquake news, california latest earthquakes, earthquake latest, earthquake latest map, earthquake monitor, earthquake monitor app, earthquake monitor for sale, earthquake monitor live, earthquake monitor map, earthquake monitor near me, earthquake monitor real time, earthquake real time monitor, earthquake today map live, global earthquake monitor, global earthquake monitoring system, japan earthquake monitoring, japan earthquake monitoring system, japan latest earthquake news, kcra news earthquake today, latest ca earthquake info, latest earthquake data, latest earthquake map, real time 3d earthquake monitor, usgs latest earthquake hazards program, world earthquake live monitor, world earthquakes seismic monitor, world latest earthquake hazard program
latest posts
Game Codes and Cheats
How To's
- How to batch rename files with Windows PowerShell command script
- How to redirect or force websites from HTTP to HTTPS via .htaccess
- How to bulk delete WordPress posts in a category via SQL
- How to change the WordPress Administrator User ID
- How to Clean a Dirty PC DIY
- How To Speed-Up Libre Office Startup and Disable the Splash Screen
Coding Sheets
- How to batch rename files with Windows PowerShell command script
- How to bulk delete WordPress posts in a category via SQL
- How to change the WordPress Administrator User ID
- Prime Numbers Table Mathematics Cheat Sheet
- Binary Conversion Table to Dec, Hex, Oct Cheat Sheet
- CLSID List and Windows Special Folders Cheat Sheet
Cheat Sheets
- Quick Fix: Fixing Red Alert 2 alt+tab issue in Windows 10
- Google Hangouts Chat Easter Eggs Cheat Sheet 2018
- Blender 3D Commands – Keyboard Shortcuts Cheat Sheet
- Hebrew Alphabet and Characters Cheat Sheet
- Japanese Hiragana Alphabet and Characters Cheat Sheet
- Ultimate HTML Entities and Character Reference Cheat Sheet