latest earthquake monitor
Latest Earthquake Monitor gives you the latest earthquakes globally. It shows you the location, magnitude, as well as the timestamp of the recorded earthquakes or seismic events within the 24 hour period. The earthquake data is supplied from the latest USGS reporting.
| Location | Magnitude | Timestamp |
|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 8:38 AM |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 8:38 AM |
| 185 km SW of Merizo Village, Guam | 4.5 | 7:05 PM |
| 63 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.2 | 12:46 AM |
| 138 km WSW of Baluntaicun, China | 4.7 | 6:27 AM |
| South Shetland Islands | 5.2 | 5:03 AM |
| Fiji region | 4.9 | 11:19 PM |
| 84 km NE of Wabag, Papua New Guinea | 4.5 | 6:03 AM |
| 20 km SSW of Kāzerūn, Iran | 4.4 | 3:31 AM |
| Izu Islands, Japan region | 5.1 | 6:56 PM |
| Location | Magnitude | Timestamp |
|---|---|---|
| 3 km NE of Loma Linda, CA | 0.78 | 11:37 AM |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 4:17 AM |
| 8 km W of Cobb, CA | 0.25 | 6:59 AM |
| 20 km NE of Pilot Point, Alaska | 1.9 | 7:27 PM |
| 19 km NW of Tatitlek, Alaska | 1.5 | 4:53 AM |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 1.89 | 9:55 PM |
| 15 km NNW of Borrego Springs, CA | 0.63 | 12:42 AM |
| 117 km NW of Yakutat, Alaska | 1.2 | 11:01 PM |
| 17 km ESE of Little Lake, CA | 0.62 | 9:52 PM |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 0.71 | 7:24 AM |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 8:38 AM |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 1.97 | 2:51 PM |
| 57 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.3 | 11:12 AM |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.89 | 10:00 PM |
| 13 km NNE of Banning, CA | 0.67 | 5:55 PM |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.46 | 5:39 AM |
| 20 km ENE of Minto, Alaska | 1.3 | 11:59 PM |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 1.89 | 12:40 AM |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.14 | 12:19 PM |
| 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.63 | 6:20 PM |
| 7 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.47 | 4:49 PM |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 8:38 AM |
| 26 km E of Tres Pinos, CA | 1.15 | 12:03 AM |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 0.42 | 2:06 AM |
| 24 km N of Pāhala, Hawaii | 2.02 | 9:46 AM |
| 5 km ENE of Muscoy, CA | 1 | 3:43 AM |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.08 | 6:28 AM |
| 3 km SE of Jobos, Puerto Rico | 2.74 | 3:44 PM |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.07 | 6:49 PM |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 0.85 | 6:38 PM |
| 1 km NE of Vázquez, Puerto Rico | 1.51 | 11:48 PM |
| 5 km E of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.17 | 8:07 PM |
| 78 km SSE of False Pass, Alaska | 3.3 | 3:34 AM |
| 15 km N of Fishhook, Alaska | 2 | 5:05 PM |
| 11 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.25 | 12:57 AM |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.03 | 9:34 PM |
| 32 km W of Cohoe, Alaska | 2.3 | 2:29 PM |
| 81 km ESE of Egegik, Alaska | 2.2 | 12:05 PM |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2 | 12:21 AM |
| 2 km S of Fontana, CA | 1.33 | 9:25 AM |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 0.8 | 9:29 AM |
| 8 km W of Cobb, CA | 0.96 | 7:13 AM |
| 12 km NW of Perryville, Alaska | 0.84 | 3:34 AM |
| 5 km SW of Pāhala, Hawaii | 1.91 | 5:56 PM |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.76 | 9:09 AM |
| 185 km SW of Merizo Village, Guam | 4.5 | 7:05 PM |
| 45 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 5:20 PM |
| 3 km NNW of Yauco, Puerto Rico | 1.62 | 9:25 AM |
| 29 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 9:17 AM |
| 63 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.2 | 12:46 AM |
| 13 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.24 | 5:13 AM |
| 12 km WNW of Morongo Valley, CA | 0.77 | 12:26 PM |
| 138 km WSW of Baluntaicun, China | 4.7 | 6:27 AM |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 6:12 AM |
| 87 km NW of Karluk, Alaska | 1.9 | 6:44 AM |
| 25 km N of Four Mile Road, Alaska | 1.4 | 7:42 AM |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 1.16 | 11:23 AM |
| South Shetland Islands | 5.2 | 5:03 AM |
| 28 km SE of Ugashik, Alaska | 1.6 | 11:05 AM |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 0.1 | 6:14 AM |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 0.74 | 2:07 PM |
| 69 km E of Tonopah, Nevada | 1.72 | 2:34 AM |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2 | 4:43 AM |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 0.8 | 1:53 AM |
| 29 km WSW of Cantwell, Alaska | 1.3 | 6:25 PM |
| 6 km ESE of Chula Vista, CA | 1.47 | 4:41 AM |
| Fiji region | 4.9 | 11:19 PM |
| 3 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.15 | 9:18 PM |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 1.48 | 9:18 AM |
| 61 km E of Port Alsworth, Alaska | 1.7 | 3:00 PM |
| 84 km NE of Wabag, Papua New Guinea | 4.5 | 6:03 AM |
| 7 km NW of La Mesa, CA | 1.08 | 1:21 AM |
| 47 km S of Nelchina, Alaska | 1.7 | 3:58 PM |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 1.78 | 12:07 AM |
| 4 km SW of Indios, Puerto Rico | 1.87 | 6:01 PM |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.09 | 5:37 AM |
| 20 km SSW of Kāzerūn, Iran | 4.4 | 3:31 AM |
| 43 km WNW of Beluga, Alaska | 2.2 | 9:17 PM |
| Izu Islands, Japan region | 5.1 | 6:56 PM |
| 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 0.06 | 4:50 PM |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.95 | 11:57 PM |
| 38 km NE of Adak, Alaska | 0.39 | 2:29 PM |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.61 | 4:43 AM |
| 12 km W of Tatitlek, Alaska | 1.4 | 9:14 AM |
| 7 km WNW of San Ardo, CA | 1.17 | 6:14 AM |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 6:26 PM |
| 8 km S of Henderson, Nevada | 1.63 | 10:31 AM |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 0.75 | 12:56 AM |
| 41 km W of Susitna, Alaska | 1 | 9:51 PM |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 1.83 | 3:03 AM |
| 5 km SSE of Home Gardens, CA | 1.38 | 1:51 AM |
| 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.35 | 1:14 AM |
| 55 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.6 | 11:35 AM |
| 15 km WNW of Howell, Utah | 1.08 | 2:09 PM |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 7:08 AM |
| 96 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.13 | 5:37 PM |
| 97 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.83 | 12:47 PM |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 9:55 AM |
| 1 km SE of Aguas Buenas, Puerto Rico | 2.14 | 6:33 AM |
| 15 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.18 | 9:18 AM |
Tags: a large earthquake, a recent earthquake, bay area earthquake monitor, bay area latest earthquake, best earthquake monitoring website, ca earthquake monitor, ca latest earthquake, california latest earthquake news, california latest earthquakes, earthquake latest, earthquake latest map, earthquake monitor, earthquake monitor app, earthquake monitor for sale, earthquake monitor live, earthquake monitor map, earthquake monitor near me, earthquake monitor real time, earthquake real time monitor, earthquake today map live, global earthquake monitor, global earthquake monitoring system, japan earthquake monitoring, japan earthquake monitoring system, japan latest earthquake news, kcra news earthquake today, latest ca earthquake info, latest earthquake data, latest earthquake map, real time 3d earthquake monitor, usgs latest earthquake hazards program, world earthquake live monitor, world earthquakes seismic monitor, world latest earthquake hazard program
latest posts
Game Codes and Cheats
How To's
- How to batch rename files with Windows PowerShell command script
- How to redirect or force websites from HTTP to HTTPS via .htaccess
- How to bulk delete WordPress posts in a category via SQL
- How to change the WordPress Administrator User ID
- How to Clean a Dirty PC DIY
- How To Speed-Up Libre Office Startup and Disable the Splash Screen
Coding Sheets
- How to batch rename files with Windows PowerShell command script
- How to bulk delete WordPress posts in a category via SQL
- How to change the WordPress Administrator User ID
- Prime Numbers Table Mathematics Cheat Sheet
- Binary Conversion Table to Dec, Hex, Oct Cheat Sheet
- CLSID List and Windows Special Folders Cheat Sheet
Cheat Sheets
- Quick Fix: Fixing Red Alert 2 alt+tab issue in Windows 10
- Google Hangouts Chat Easter Eggs Cheat Sheet 2018
- Blender 3D Commands – Keyboard Shortcuts Cheat Sheet
- Hebrew Alphabet and Characters Cheat Sheet
- Japanese Hiragana Alphabet and Characters Cheat Sheet
- Ultimate HTML Entities and Character Reference Cheat Sheet

